Таблица продуктов в условных единицах на 100 г ( 1 у. е. равна 1 г углеводов)
Молоко, молочные продукты
| Наименование продукта | У. е./100гр. |
| Йогурт без сахара | 3,5 |
| Йогурт сладкий | 8,5 |
| Кефир, простокваша | 3,2 |
| Майонез столовый | 2,6 |
| Маргарин | 1,0 |
| Масло сливочное | 1,3 |
| Молоко пастеризованное | 4,7 |
| Молоко топленое | 4,7 |
| Сливки | 4,0 |
| Сметана | 3,0 |
| Сыр разных сортов | 1,5 |
| Сырки глазированные | 32,0 |
| Творог диетический | 1,0 |
| Творог жирный | 2,8 |
| Творог нежирный | 1,8 |
| Творожная масса сладкая | 15,0 |
Мясные продукты, яйцо
| Наименование продукта | У. е./100гр. |
| Баранина, свинина | 0,0 |
| Говядина, телятина | 0,0 |
| Гусь, утка | 0,0 |
| Колбаса «Докторская» | 1,5 |
| Корейка | 0,0 |
| Кролик | 0,0 |
| Курица | 0,0 |
| Мясо в сухарях | 5,0 |
| Мясо под мучным соусом | 6,0 |
| Ножки свиные | 0,0 |
| Печень говяжья | 0,0 |
| Печень куриная | 1,5 |
| Сало | 0,0 |
| Сардельки говяжьи | 1,5 |
| Сардельки свиные | 2,0 |
| Сердце | 0,0 |
| Сосиски молочные | 1,5 |
| Язык свиной, говяжий | 0,0 |
| Яйца в любом виде (штука) | 0,5 |
Рыба, морепродукты
| Наименвоание продукта | У. е./100гр. |
| Икра красная | 0,0 |
| Икра черная | 0,0 |
| Кальмары | 4,0 |
| Крабы | 2,0 |
| Креветки | 0,0 |
| Мидии | 5,0 |
| Морская капуста | 1,0 |
| Омары | 1,0 |
| Рыба в сухарях | 12,0 |
| Рыба в томате | 6,0 |
| Рыба копченая | 0,0 |
| Рыба отварная | 0,0 |
| Рыба свежая и мороженая | 0,0 |
| Устрицы | 7,0 |
Овощи, травы
| Наименование продукта | У. е /100гр. |
| Баклажаны | 5,0 |
| Бобы | 8,0 |
| Брюква | 7,0 |
| Горошек зеленый | 12,0 |
| Дайкон (китайский редис) | 1,0 |
| Дыня | 9,0 |
| Зеленый горошек | 6,5 |
| Икра баклажанная | 5,0 |
| Икра из свеклы | 2,0 |
| Икра кабачковая | 8,5 |
| Кабачок | 4,0 |
| Капуста белокочанная | 5,0 |
| Капуста кольраби | 8,0 |
| Капуста краснокочанная | 5,0 |
| Капуста цветная | 5,0 |
| Картофель | 16,0 |
| Кукуруза | 14,5 |
| Лук зеленый | 3,5 |
| Лук репчатый | 9,0 |
| Лук-порей | 6,5 |
| Морковь | 7,0 |
| Огурец свежий | 3,0 |
| Огурцы | 3,0 |
| Оливки | 5,0 |
| Перец зеленый сладкий | 5,0 |
| Перец красный сладкий | 5,0 |
| Перец, фаршированный овощами | 11,0 |
| Петрушка (зелень) | 8,0 |
| Петрушка (корень) | 10,5 |
| Помидоры | 4,0 |
| Редис | 4,0 |
| Редька | 6,5 |
| Репа | 5,0 |
| Салат листовой | 2,0 |
| Салат с морской капустой | 4,0 |
| Свекла | 9,0 |
| Сельдерей (зелень) | 2,0 |
| Сельдерей (корень) | 6,0 |
| Спаржа | 3,0 |
| Томат-паста | 19,0 |
| Томаты | 4,0 |
| Тыква | 4,0 |
| Фасоль | 2,5 |
| Фасоль стручковая | 3,0 |
| Хрен | 7,5 |
| Черемша | 6,0 |
| Чеснок | 5,0 |
| Шпинат | 2,0 |
| Щавель | 3,0 |
Фрукты, ягоды
| Наименование продукта | У. е. /100гр. |
| Абрикос | 9,0 |
| Айва | 8,0 |
| Алыча | 6,5 |
| Ананас | 11,5 |
| Апельсин | 8,0 |
| Арбуз | 9,0 |
| Банан | 21,0 |
| Брусника | 8,0 |
| Виноград | 15,0 |
| Вишня | 10,0 |
| Голубика | 7,0 |
| Гранат | 11,0 |
| Грейпфрут | 6,5 |
| Груша | 9,5 |
| Груша сушеная | 49,0 |
| Изюм | 66,0 |
| Инжир | 11,0 |
| Киви | 10,0 |
| Кизил | 9,0 |
| Клубника | 6,0 |
| Клюква | 4,0 |
| Крыжовник | 9,0 |
| Курага | 55,0 |
| Лимон | 3,0 |
| Малина | 8,0 |
| Мандарин | 8,0 |
| Морошка | 6,0 |
| Нектарин | 13,0 |
| Облепиха | 5,0 |
| Персик | 9,5 |
| Рябина | 8,5 |
| Рябина черноплодная | 11,0 |
| Слива | 9,5 |
| Смородина белая | 8,0 |
| Смородина красная | 7,5 |
| Смородина черная | 7,5 |
| Урюк | 53,0 |
| Финики | 68,0 |
| Хурма | 13,0 |
| Черешня | 10,5 |
| Черника | 8,0 |
| Чернослив | 58,0 |
| Шиповник свежий | 10,0 |
| Шиповник сушеный | 21,5 |
| Яблоки | 9,5 |
| Яблоки сушеные | 45,0 |
Грибы
| Наименование продукта | У. е./100гр. |
| Белые | 1,0 |
| Белые сушеные | 7,5 |
| Грузди свежие | 1,0 |
| Лисички свежие | 1,5 |
| Маслята свежие | 0,5 |
| Опята свежие | 0,5 |
| Подберезовики | 1,5 |
| Подберезовики сушеные | 14,0 |
| Подосиновики свежие | 1,0 |
| Подосиновики сушеные | 13,0 |
| Рыжики | 0,5 |
| Сморчки | 0,2 |
| Сыроежки | 1,5 |
| Шампиньоны | 0,1 |
Орехи, семечки
| Наименование продукта | У. е. /100гр. |
| Арахис | 15,0 |
| Грецкие | 12,0 |
| Кедровые | 10,0 |
| Миндаль | 11,0 |
| Подсолнечные семечки | 18,0 |
| Тыквенные семечки | 12,0 |
| Фисташки | 15,0 |
| Фундук | 15,0 |
Супы, бульоны
| Наименование продукта | У. е. /100гр. |
| Бульон куриный, мясной | 0,0 |
| Суп гороховый | 20,0 |
| Суп грибной | 15,0 |
| Суп овощной | 16,0 |
| Суп томатный | 17,0 |
| Суп-гуляш | 12,0 |
| Щи зеленые | 12,0 |
Приправы, пряности
| Наименование продукта | У.е/100гр. |
| Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
| Кетчуп (1 ст. ложка) | 4,0 |
| Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
| Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
| Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Майонез столовый | 2,6 |
| Маргарин | 1,0 |
| Масло растительное | 0,0 |
| Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3,0 |
| Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
| Соевый соус (1 ст. ложка) | 1,0 |
| Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
| Соус кисло-сладкий(1/4 стакана) | 15,0 |
| Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
| Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
| Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
| Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0,0 |
| Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1,0 |
| Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
Безалкогольные напитки
| Наименование продукта | У. е./100гр. |
| Компот грушевый | 18,0 |
| Компот из винограда | 19,0 |
| Компот на ксилите | 6,0 |
| Компот яблочный | 19,0 |
| Минеральная вода | 0,0 |
| Сок абрикосовый | 14,0 |
| Сок апельсиновый | 12,0 |
| Сок виноградный | 14,0 |
| Сок гранатовый | 14,0 |
| Сок грейпфрутовый | 8,0 |
| Сок мандариновый | 9,0 |
| Сок морковный | 6,0 |
| Сок сливовый | 16,0 |
| Сок сливовый с мякотью | 11,0 |
| Сок томатный | 3,5 |
| Сок яблочный | 7,5 |
| Чай, кофе без сахара | 0,0 |
Алкогольные напитки
| Наименование продукта | У. е./100гр. |
| Вино красное сухое | 1,0 |
| Вино белое сухое | 1,0 |
| Виски | 0,0 |
| Водка | 0,0 |
| Коньяк, бренди | 0,0 |
| Ликер 60 г | 18,0 |
| Пиво 250 г | 12,0 |
| Ром | 0,0 |
| Текила | 0,0 |
Как вы помните, сладости в Кремлевской диете запрещены. Для сравнения приводим «стоимость» некоторых сладких продуктов в у. е. на 100 г.
- Варенье — 70 у. е.
- Зефир — 78, 3 у. е.
- Шоколадные конфеты — 51 у. е.
- Пирожное с кремом — 62 у. е. и т. д.
Как видите, нет никакой возможности соблюдать Кремлевскую диету, употребляя сладости.
Строгих запретов и ограничений Кремлевская диета не имеет. Для того чтобы похудеть, важно помнить, в каком соотношении эти продукты должны быть в вашем рационе.
Употребляем без ограничений:
- Все виды мяса (нежирная свинина, говядина, баранина, колбаса, ветчина (избегайте колбас и консервов с добавками и углеродосодержащими наполнителями).
- Все виды рыбы (тунец, лосось, сардины, макрель, селедка, пикша, треска, горбуша и т. д.).
- Все виды птицы (если боитесь птичьего гриппа, можете смело от них отказаться, заменив другим животным белком).
- Морепродукты (кальмары, креветки, устрицы, мидии и т. д.).
- Яйца в любом виде, но без сахара (от гоголь-моголя придется отказаться).
- Все виды сыров.
- Овощи: редис, цикорий, квашеная и сырая капуста, огурцы, корень сельдерея, редька.
- Зелень: фенхель, листовой салат.
- Специи и приправы: укроп, петрушка, тимьян, перец, тархун, базилик, имбирь, розмарин, орегано.
- Грибы в любом виде (жареном, маринованном, соленом и т. д.).
- Растительные масла (оливковое, ореховое, соевое, подсолнечное (лучше неочищенные).
- Животные жиры: натуральное сливочное масло и рыбий жир.
- Чай (зеленый, черный, цветочный, травяной) без сахара, кофе без сахара, питьевую и минеральную воду (негазированные).
- Алкогольные напитки без сахара и газа.
Как лучше сочетать эти продукты, вы сможете узнать в примерном меню кремлевской диеты
Ограничиваем:
- Тушеную и жареную капусту всех, видов, баклажаны, помидоры, лук, кабачки, зеленый горошек (как отварной, так и консервированный).
- Молочные продукты.
- Кислые фрукты и ягоды (лимон, апельсин, клюква, облепиха, слива, алыча).
- Соки и компоты.
Исключаем:
- Сахар.
- Все виды хлеба.
- Все виды кондитерских изделий и конфет.
- Картофель.
- Бананы.
- Очень сладкие фрукты и ягоды (ананас, груша, инжир, виноград).
- Молочные продукты с сахаром (подслащенные йогурты, творожные сырки и массы и т. д.).
- Макаронные изделия и каши.
- Лимонады типа колы, молочные коктейли, пиво, ликеры.
